Statistik 2007

Selamat Tahun Baru 2008

Beberapa fakta nombor untuk evolusi blog od3n [dot] net sepanjang 2007.
Statistik ini berdasarkan analisis dari Google Analytics dan FeedBurner.

2/10 PageRank
13,452 Visits
11,090 Absolute Unique Visitors
26,347 Pageviews

Traffic Sources Overview
1. Referring Sites 9,103 (67.67%)
2. Search Engines 2,586 (19.22%)
3. Direct Traffic 1,761 (13.09%)
4. Other 2 (0.01%)

Top Browsers
1. Internet Explorer 7,683 (57.11%)
2. Firefox 5,123 (38.08%)
3. Opera 521 (3.87%)
4. Safari 58 (0.43%)
5. Mozilla 43 (0.32%)

Top Operating Systems
1. Windows 13,214 (98.23%)
2. Macintosh 104 (0.77%)
3. Linux 89 (0.66%)
4. (not set) 43 (0.32%)
5. FreeBSD 2 (0.01%)

Statistik 2007 od3n [dot] net

Top Countries
1. Malaysia 3,499 (26.01%)
2. India 2,874 (21.36%)
3. Indonesia 1,058 (7.87%)
4. Philippines 1,019 (7.58%)
5. Pakistan 623 (4.63%)
6. United States 516 (3.84%)
7. Egypt 262 (1.95%)
8. United Kingdom 242 (1.80%)
9. Iran 239 (1.78%)
10. Peru 220 (1.64%)

Top Cities
1. Kuala Lumpur 2,220 (16.50%)
2. (not set) 865 (6.43%)
3. Batangas 596 (4.43%
4. Bangalore 358 (2.66%
5. Bekasi 354 (2.63%)
6. Chennai 313 (2.33%)
7. New Delhi 301 (2.24%)
8. Hyderabad 251 (1.87%)
9. George Town 217 (1.61%)
10. Ipoh 210 (1.56%)

Statistik 2007 od3n [dot] net

Statistik 2007 od3n [dot] net

Statistik 2007 od3n [dot] net

Technorati Rank

Statistik 2007 od3n [dot] net

Alexa Rank
1. 28/09/2007 (4,178,324)
2. 25/10/2007 (2,220942)
3. 02/11/2007 (981,407)
4. 07/11/2007 (886,678)
5. 18/11/2007 (559,870)
6. 08/12/2007 (394,757)
7. 03/01/2008 (282,134)

Statistik 2007 od3n [dot] net

Terima kasih kepada semua atas pencapaian ini!!

RSS feed | Trackback URI

5 Comments »

Comment by syia
2008-01-09 11:43:45

stats aaa.. pening syia kaji hehe

 
Comment by Azhar Ahmad
2008-01-09 13:28:47

Tahniah-tahniah! Usaha lebih gigih yerr adik oden…

 
Comment by catzer
2008-01-09 17:37:58

pergi kat awstat,tgk kat sana puas2..kalau aku rajin aku pilah tgk2 visitor aku punyer statistik..tp spt biasa aku mmg M besar.

 
Comment by Fahmishah
2008-01-09 20:40:49

aku jarang pakai awstat.aku pakai google analytic jo

 
Comment by od3n
2008-01-11 16:45:15

aku setuju ngn Fahmishah. google analytics lagi best n detail.. Thank you to bro Azhar meh. Syia, xyh kaji.. bace je :P

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> in your comment.